| Katalogcode: | 273540 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | AVENSIS (07.2000 - 01.2003 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | ZZT221L-AEPEKW | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 1ZZFE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- EFI - ELEKTRONISCHE KRAFTSTOFFEINSPRITZUNG
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- SED - LIMOUSINE
- SOL - SOL-AUSFUEHRUNG
ILLUST NO. 1 OF 2(0007- )1ZZFE,3ZZFE
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220..ATM | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2000 - | 1ZZFE..ZZT221 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 12.1998 | 3SFE..ST220 | 04 |
| Price | |||
|
|
12.1998 - | 3SFE..ST220 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 07.2000 | 3SFE..ST220..RHD TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2000 - | 1ZZFE,3ZZFE..ZZT22# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - | 3SFE..ST220 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2000 - | 1ZZFE,3ZZFE..ZZT22# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2000 - | 1ZZFE,3ZZFE..ZZT22# | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2000 - | 1ZZFE,3ZZFE..ZZT22# | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2000 - | 1ZZFE,3ZZFE..ZZT22# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.2000 - | 1ZZFE,3ZZFE..ZZT22#..LHD | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(0007- )1ZZFE,3ZZFE
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 TYPE A:REFER TO ILLUSTRATION |
01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 NO.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2000 - | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1997 - 03.1999 | 3SFE..ST220 | 01 |
| Price | |||