| Katalog: | 271210 | |||||||||||||||
| Modell: | CORONA/CARINA 2 (08.1985 - 08.1986 ) | |||||||||||||||
| Rahmennummer: | ST150R-TLMNST | |||||||||||||||
| Marktbereich: | EU | |||||||||||||||
| Spezifikationen: |
| |||||||||||||||
- 1SL - 1800CC
- 5F - FUENFGANG-HANDSCHALTGETRIEBE,MITTELSCHALTUNG
- GL - GL-SPEZIFIKATIONEN
- LB - PFUND
- MTM - WECHSELSCHALTGETRIEBE
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
- TH - FAHRZEUGE FUER THAILAND
(8310- )1S#,2SEL
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 01.1984 | 1SL..ST150 | 01 |
| Preis | |||
|
|
01.1984 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 10 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 10 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
07.1985 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 01.1984 | 1SL..ST150 | 01 |
| Preis | |||
|
|
01.1984 - 07.1985 | 1SL..ST150 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 06 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# OD=50 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#..ST150 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
05.1987 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 02 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 05.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# PNC 11118A | 02 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# PNC 11118A | 02 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# PNC 11118B | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 02 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# L=14,OD=6 | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# L=14,OD=6 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# L=14,OD=6 | 02 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# L=14,OD=6 | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# STD,STD | 04 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# O/S 0.05,O/S 0.05 |
04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 01.1985 | 1SL..ST150 | 04 |
| Preis | |||
|
|
01.1985 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# STD,STD | 04 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# O/S 0.05,O/S 0.05 |
04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 01.1985 | 1SL..ST150 | 04 |
| Preis | |||
|
|
01.1985 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# STD,STD | 04 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# O/S 0.03,O/S 0.03 |
04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# STD,STD | 04 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# O/S 0.03,O/S 0.03 |
04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 02 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1SL..ST150 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1SL..ST150 | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15#..EUR,GEN,TH | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 04 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 07.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
|
|
07.1987 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 05.1986 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
|
|
05.1986 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||
| Teilenummer | Produktionszeitraum | Hinweise | Menge |
|---|---|---|---|
|
|
10.1983 - 12.1987 | 1S#,2SEL..ST15# | 01 |
| Preis | |||