| Katalogcode: | 221230 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | CARINA (08.1981 - 09.1983 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | TA60R-AEHDS | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 2T - 1600CC
- 3FC - DREIGANG-AUTOMATIKGETRIEBE,METTELSCHALTUNG
- ATM - AUTOMATIKGETRIEBE
- DLX - DELUX-SPEZIFIKATIONEN
- GEN - ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN
- RHD - RECHTSSTEUERUNG
- SED - LIMOUSINE
ILLUST NO. 1 OF 2(8108- )2T,3T#
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 STD | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 U/S 0.125 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 U/S 0.250 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 08.1984 | 21R#..RA60,61..EUR,GEN,ME,SAA | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1984 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
07.1982 - 08.1984 | 21R#..RA60,61 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1984 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA6# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 07.1982 | 21R#..RA60,61 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA6# | 04 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 08.1984 | 21R#..RA60,61..EUR,GEN,ME,SAA | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 12.1982 | 21R#..RA60,61 | 08 |
| Price | |||
|
|
12.1982 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA6# | 04 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 08.1984 | 21R#..RA60,61..EUR,GEN,ME,SAA | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 12.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 24 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 STD | 08 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 O/S 0.05 | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 05.1984 | 2T#..TA60 | 04 |
| Price | |||
|
|
05.1984 - 07.1985 | 2TB..TA60 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 05.1984 | 2T#..TA60 | 04 |
| Price | |||
|
|
05.1984 - 07.1985 | 2TB..TA60 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 08 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 10.1981 | 21R#..RA60,61 | 08 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 10.1981 | 21R#..RA60,61 | 08 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 10.1981 | 21R#..RA60,61 | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 12.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 12 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 03.1985 | 21R#,22REC..RA6# EXHAUST SIDE | 04 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 08.1984 | 21R#..RA60,61 | 08 |
| Price | |||
|
|
03.1985 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA6# | 08 |
| Price | |||
|
|
08.1984 - 03.1985 | 21R#,22REC..RA6# INTAKE SIDE | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 | 04 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA6# | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1981 - 08.1984 | 21R#..RA60,61 | 02 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 2T#..TA60 *12-1.25PX157-24 | 10 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 07.1985 | 21R#,22REC..RA60,61,65 | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(8108- )2T,3T#
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
08.1981 - 09.1983 | 2T,3T#..TA6# | 01 |
| Price | |||