| Katalogcode: | 164520 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | COROLLA (06.2016 - 01.2019 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | ZRE182L-DEXGKX | |||||||||||||||
| Bereich: | EU | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 2ZRFE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- CVT - KONTINUIERLICH VERSTELLBARES SCHALTGETRIEBE
- G - GRAMM
- HTWC - HOCHLEISTUNGSMOTOR MIT ZWEI NOCKENWELLEN
- LHD - LINKSSTEUERUNG
- RUS - RUSSLAND
K313(1306- )CVT
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT..RUS | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT *8-1.25PX12-8.4,BLACK |
01 |
| Price | |||
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT *8-1.25PX12-8,YELLOW OR SILVER |
05 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
K311(1306-1505)CVT ; (1505- )CVT..HTWC
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT..RUS | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT *8-1.25PX12-8.4,BLACK |
01 |
| Price | |||
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT *8-1.25PX12-8,YELLOW OR SILVER |
05 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 08 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT..RUS | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2017 | ZRE18#..CVT..RUS | 01 |
| Price | |||
|
|
02.2017 - 01.2019 | ZRE18#..CVT..RUS | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
06.2016 - 01.2019 | ZRE18#..CVT..RUS | 02 |
| Price | |||