Каталог: | 6733B0 | |||||||||||||||
Название модели: | HILUX (DOUBLE CAB) (08.2021 - 08.2022 ) | |||||||||||||||
Модель(Номер фрейма): | TGN121R-DTTLKQ | |||||||||||||||
Код региона: | US | |||||||||||||||
Характеристики: |
|
- 2TRFE - 2700CC 16-VALVE DOHC EFI
- 6FC - ATM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- ARL - AUSTRALIA SPECIFICATION
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- HTWC - HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
- L - L TYPE
- RHD - RIGHT-HAND DRIVE
- THP - THAILAND PRODUCT
ENGINE ROOM ILLUST NO. 1 OF13(2108- )RHD
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 02.2022 | GUN126,136..RHD..6F..H | 01 | |
Price | |||
02.2022 - 12.2022 | GUN126..6F..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN126,135..RHD..(H,S);GUN125. .(H,S)..(IDN,MA);GUN135..RHD.. L..(ARL,GEN,SA);GUN125..RHD..( ARL,GEN,KEN,SA,TH);GGN125,GUN1 22,136,TGN121..RHD..(ARL,GEN,S A) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..6F..(GHA,KEN) | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..6F..KEN | 02 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..6F..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..6F..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..6F..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..6F..KEN | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
ENGINE ILLUST NO. 2 OF13(2108- )TGN12#,13#
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN135..6F..(H,S)..TH | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6F..L..TH VSC-W(*HSAC & *TSC) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6F..H..TH TOYOTA STOP & START SYSTEM-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6F..L..TH TOYOTA STOP & START SYSTEM-WITH&VSC-W(*HSAC & *TSC)&FRONT AIR CONDITIONER-MANUAL | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN122..TH;GUN135..6F..L..TH | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..L..GEN | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6FC..(H,S)..TH | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6FC..L..TH VSC-W(*HSAC & *TSC) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6FC..H..TH TOYOTA STOP & START SYSTEM-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6FC..L..TH TOYOTA STOP & START SYSTEM-WITH&VSC-W(*HSAC & *TSC)&FRONT AIR CONDITIONER-MANUAL | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN120,121;GUN135..6FC..L..TH | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6F..H..GEN | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..6FC..GEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN135..TH;GUN126..6FC..GCC;GU N126..6F..(GCC,TH);GUN125..(H, S)..(GCC,TH) TOYOTA STOP & START SYSTEM-WITH | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..L..GEN | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN126..6F..TH;GUN135..H..GEN; GUN120,121,122,125,136;GUN135. .ARL,BZAG,LA,PH,SA,TH,VN;GUN12 6..ARL,BZAG,GCC,GEN,GHA,IND,KE N,LA,MA,MMR,PH,SA,TWN,VN | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | TGN12#,13# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN12#,13# | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | TGN12#,13# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN122,125,126,13#..6F | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN120,121,125,126,13#..6FC | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN12#,13# | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | TGN12#,13# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN12#,13# | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | TGN12#,13# | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN135..H..GEN;GUN135..ARL,BZA G,LA,PH,SA,TH,VN;GUN12#,136..A RL,BZAG,GCC,GEN,GHA,IDN,IND,KE N,LA,MA,MMR,PH,PKN,SA,TH,VN | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN126..TWN;GUN135..L..GEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN122,125,126,13#..6F | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN120,121,125,126,13#..6FC | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN12#,13# | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | TGN12#,13# | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN126..6F..TH;GUN135..H..GEN; GUN120,121,122,125,136;GUN135. .ARL,BZAG,LA,PH,SA,TH,VN;GUN12 6..ARL,BZAG,GCC,GEN,GHA,IND,KE N,LA,MA,MMR,PH,SA,TWN,VN (L) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..L..GEN | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | TGN126..L..GEN;TGN126..GCC,LA, SA;GGN125,TGN120,121,128,13# | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN126..6F..TH;GUN135..H..GEN; GUN120,121,122,125,136;GUN135. .ARL,BZAG,LA,PH,SA,TH,VN;GUN12 6..ARL,BZAG,GCC,GEN,GHA,IND,KE N,LA,MA,MMR,PH,SA,TWN,VN (J) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GGN125,GUN12#,13#,LAN125,TGN12 #,13# | 01 | |
Price |
INSTRUMENT PANEL ILLUST NO. 3 OF13(2108- )RHD
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
11.2021 - 12.2022 | GUN126..6F..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 10.2022 | GUN125,126,13#,TGN136..RHD..MT M..(H,S)..(KEN,SA) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..GHA,KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 12.2022 | GUN125,126..KEN | 01 | |
Price |
DOOR ILLUST NO. 4 OF13(2108- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN135..(L,S)..TH;GUN125..RHD. .S..(GEN,TH);GUN120,121,122,12 6..RHD..(6F,6FC)..(L,S)..(GEN, TH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN125,135,TGN121..ARL | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN121..H,S;TGN126..L..GEN;GUN 125,126,TGN126..H..GCC;GUN122, 125,TGN126..LHD..S..(GCC,GEN); GUN135,TGN121..LHD..MTM..(L,S) ..(GEN,PH,VN) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN125..6FC..GEN;GUN125..RHD.. 6F..S..(GEN,TH);GUN120,121,122 ,126,135..RHD..(6F,6FC)..(L,S) ..(GEN,TH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN125,135,TGN121..ARL | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN135..ARL;GUN120,122,125,TGN 121..L..(ARL,TH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN126..6FC..L;GUN125..6F..H.. GCC;GUN125..THP..6F..S;TGN126. .H..(GCC,GEN);GUN135..THP..6F. .S..LA;GUN125..THP..6FC..(H,S) ;GUN126..THP..H..(GCC,LA);GUN1 26,136,TGN126..THP..S;GUN135.. 6F..(L,S)..(GEN,PH,TH,VN);GUN1 35..THP..6FC..(L,S)..(LA,PH,TH ,VN);GUN125,TGN121,126,136..(5 F,6FC)..L..GEN;GUN120,121,122, 136,TGN121..THP..(H,S)..(GCC,G EN,LA,TH) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN135..ARL;GUN120,122,125,TGN 121..L..(ARL,TH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN126..6FC..L;GUN125..6F..H.. GCC;GUN125..THP..6F..S;TGN126. .H..(GCC,GEN);GUN135..THP..6F. .S..LA;GUN125..THP..6FC..(H,S) ;GUN126..THP..H..(GCC,LA);GUN1 26,136,TGN126..THP..S;GUN135.. 6F..(L,S)..(GEN,PH,TH,VN);GUN1 35..THP..6FC..(L,S)..(LA,PH,TH ,VN);GUN125,TGN121,126,136..(5 F,6FC)..L..GEN;GUN120,121,122, 136,TGN121..THP..(H,S)..(GCC,G EN,LA,TH) | 01 | |
Price |
FLOOR & FRAME & ROOF ILLUST NO. 5 OF13(2108- )
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | TGN121..6FC..H EGYPT SPEC&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(*SES & ANSWER BACK)&REAR HEADREST-WITH(RH/LH/CENTER) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN121..6FC..H;TGN126..H..GCC AFRICA SPEC&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(*SES & ANSWER BACK) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN121..6FC..H;TGN126..H..GCC SUDAN SPEC&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(*SES & ANSWER BACK) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN125,126,13#,TGN121..(L,S).. ARL | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN120,121,122..TH;GUN125,135. .L..(IDN,TH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN120;TGN121..6FC..H;TGN126.. H..GCC SUDAN SPEC | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN121..5F..S;TGN121..6FC..H;T GN126..(H,L)..GCC EGYPT SPEC&REAR HEADREST-WITH(RH/LH/CENTER) | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN125..IV3;GUN125..6F..S..GCC ;GUN126,135..LHD..THP..6F..L;G UN125,TGN126..THP..L..(GCC,GEN ,LA);GUN120,121,122,TGN120,121 ,136..THP..(GCC,GEN,LA,PH,TH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN125,TGN121..ARL..CBU;GUN135 ..(L,S)..(ARL,PH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN121..H;TGN136..GEN;GUN126.. 6F..L..LA BACK MONITOR-WITH | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN125..S..IDN;GUN126..RHD..GE N;GUN135..THP..6F..LA;GUN126.. THP..(LA,TWN);GUN135..(L,S)..( TH,VN);GUN125..THP..6FC..(GEN, IDN,LA);GUN125..THP..6F..(L,S) ..(GEN,LA,TH,VN);GUN120,121,12 2,TGN126,136..THP..(L,S)..(GEN ,LA,TH) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN121..GEN;TGN121..6FC..H;TGN 126..H..GCC REAR DECK-A DECK,WITH(ROPE HOOK) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | GUN125,126,13#,TGN121..(L,S).. ARL..CBU | 01 | |
Price | |||
08.2021 - 07.2022 | TGN121..6FC..H;TGN126..H..GCC REAR DECK-A DECK,WITH(ROPE HOOK)&BACK MONITOR-WITH | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN135..SA,TH;TGN126..H..LA;GU N125..L..GHA;TGN136..BZAG,GEN, SA;GUN126..LHD..6FC..GEN;GUN12 5..RHD..(KEN,SA,TH);GGN125,GUN 120,121,122..LA,TH;GUN135..6F. .(H,S)..(BZAG,GEN);GUN126,136. .6F..(L,S)..(BZAG,SA);GUN126,1 35..LHD..6F..S..(GEN,PH);GUN12 5..LHD..S..(BZAG,GEN,GHA,SA);G UN125,126..6F..H..(GEN,KEN,SA, TH);GUN122,135..(5F,6FC)..H..( GCC,GEN);GUN135,TGN136..(5F,6F C)..S..(BZAG,LA,PH);GUN126,136 ,TGN126..(5F,6FC)..(GHA,KEN,MM R,SA,TH);GUN126,LAN125,TGN138. .LHD..(AGTP,SAP)..(5F,6FC)..(L ,S) | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN125,126,13#,TGN121..ARL | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN136..ARL,LA;GUN126..AGTP..H ;GUN136..H..BZAG;GUN135..THP.. 6F..S..LA;GUN135..THP..L..(ARL ,LA);GUN125,TGN121..THP..(ARL, LA);GUN126..(MAP,THP)..(ARL,LA ,MA,TWN) | 01 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | TGN126..L..LA;GUN122..L..(SA,T H);TGN121..ARL,GEN,SA;GUN125.. LHD..H..GEN;GUN122..LHD..L..GE N;GUN125..ARL,BZAG,LA,VN;GUN12 5..6F..L..(GEN,MA);GUN126..S.. (ARL,BZAG,LA);GUN125,135..LHD. .(H,L)..SA;GUN122,126..MTM..S. .(GEN,TH);GUN135..L..(ARL,BZAG ,GEN,LA,VN);GUN125..RHD..(H,S) ..(GEN,MA,TH);GUN126,TGN136..L HD..(5F,6FC)..S..(GEN,SA);GUN1 35,TGN126..(H,S)..(BZAG,GEN,LA ,PH,TH,VN);GUN126..(H,L)..(ARL ,BZAG,GEN,LA,MA,MMR,PH,TH,TWN, VN);GGN125,GUN120,121,136,TGN1 28,13#..ARL,BZAG,GEN,LA,TH | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP | 02 | |
Price |
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GGN125,GUN12#,13#,TGN120,121,1 26,136..THP | X | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | TGN126..(H,S)..GEN;GUN125,126, 13#,TGN121..ARL,TWN | 01 | |
Price | |||
08.2021 - | GUN135..LHD..SA;LAN125,TGN126, 136..SA;GUN120,121,122..PH,TH; GUN125,135..L..(IDN,MA,PH,TH); GUN126,TGN121,126..L..(GEN,PKN ) | 01 | |
Price |
SEAT ILLUST NO. 6 OF13(2108- )
Не применяется
Не применяется
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN125,126,13#,TGN121..ARL | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN125,126,13#,TGN121..ARL,TWN | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - | GUN125,126,13#,TGN121..ARL,TWN | 01 | |
Price |
Не применяется
Не применяется
CLAMP & BRACKET ILLUST NO. 7 OF13(2108- )
CLAMP & BRACKET ILLUST NO. 8 OF13(2108- )
CLAMP & BRACKET ILLUST NO. 9 OF13(2108- )
CABLE BOND ILLUST NO.10 OF13(2108- )
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN120,121,13#,TGN121..THP..6F C | 01 | |
Price |
Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
---|---|---|---|
08.2021 - 07.2022 | GUN120,121,122,13#,TGN120,121, 136..THP | 01 | |
Price |