| Каталог: | 651120 | |||||||||||||||
| Название модели: | TOWN/MASTERACE V,WG (09.1984 - 08.1988 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | CR27V-PNZ | |||||||||||||||
| Код региона: | JP | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 05S - 5-SEATER
- 2C - 2000CC DIESEL
- 4FC - ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT
- ATM - AUTOMATIC TRANSMISSION
- HRF - HIGH ROOF
- N - N(MODEL MARK)
- V - V(MODEL MARK)
- V4D - 4-DOOR VAN
ILLUST NO. 1 OF 2(8211- )4FC
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1985 - 08.1987 | LH51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1983 - 08.1985 | LH5#,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1983 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.1984 - 08.1987 | LH51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.1984 - 08.1987 | LH51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
01.1984 - 08.1987 | LH51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
12.1982 - 08.1987 | LH50,51,61,YH51,61..ATM | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(8211- )4FC
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
08.1984 - 08.1988 | CR21,27,28,30..4FC | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1985 - 08.1988 | YR21,3#..4FC | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
04.1983 - 08.1988 | CR21,27,28,30,YR2#,3#..4FC | 01 |
| Price | |||
Не применяется