| Каталог: | 512110 | |||||||||||||||
| Название модели: | NADIA (07.1998 - 04.2001 ) | |||||||||||||||
| Модель(Номер фрейма): | SXN10-AHSEH | |||||||||||||||
| Код региона: | JP | |||||||||||||||
| Характеристики: |
| |||||||||||||||
- 3SFSE - 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
- D4 - DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE
- NOG - (WITHOUT GRADE)GRADE EXPRESSION BY PACKAGE OPT UNTIL APR.2001
- STD - STANDARD TYPE
ILLUST NO. 1 OF 2(9807- )3SFSE
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
11.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 12.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SFE..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SFE..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2002 | 3SFE..SXN1# | 02 |
| Price | |||
|
|
04.2002 - 08.2002 | 3SFE..SXN15 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2002 | 3SFE..SXN1# | 02 |
| Price | |||
|
|
04.2002 - 08.2002 | 3SFE..SXN15 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SFE..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 09.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
09.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SFE..SXN1# | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
10.2000 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 ‚m‚nЃD‚P | 04 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 10.2000 | 3SFSE..SXN10 ‚m‚nЃD‚P | 04 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 ‚m‚nЃD‚Q | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SFE..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 09.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
09.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
11.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SFE..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - | 3SFE..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 04 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 11.1998 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
|
|
11.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 04.2001 | 3SFSE..SXN10 | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(9807- )3SF#
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 02 |
| Price | |||
| Артикул | Период выпуска | Примечание | Кол-во |
|---|---|---|---|
|
|
07.1998 - 08.2002 | 3SF#..SXN1# | 01 |
| Price | |||