Application of the product: 16110-19105 Toyota Pump Assy, Water, W/O Coupling

Model Name Issue date Area
CALDINA 11.1992 - 06.2002 JP
CARINA FF 05.1988 - 11.1992 JP
COROLLA 05.1987 - 05.1992 JP
Модели (Описание) Двигатель Период выпуска Кузов Класс Авт/Мех Трансмиссия (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
EE90-AEHBS 2E 05.1988 - 06.1991 4D DX ATM 3FC CBR
EE90-AEHDS 2E 05.1987 - 06.1991 4D TX ATM 3FC CBR
EE90-AEHNS 2E 05.1987 - 06.1991 4D XE ATM 3FC CBR
EE90-AEKBS 2E 05.1987 - 06.1991 4D DX MTM 4F CBR
EE90-AEKDS 2E 05.1987 - 06.1991 4D TX MTM 4F CBR
EE90-AEKNS 2E 05.1987 - 06.1991 4D XE MTM 4F CBR
EE90-AGHNS 2E 05.1987 - 05.1989 3D FXL ATM 3FC CBR
EE90-AGKDS 2E 05.1987 - 05.1989 3D FXD MTM 4F CBR
EE90-AGKNS 2E 05.1987 - 05.1989 3D FXL MTM 4F CBR
EE90-AHHNS 2E 05.1987 - 05.1989 5D FXL ATM 3FC CBR
EE90-AHKNS 2E 05.1987 - 05.1989 5D FXL MTM 4F CBR
EE96V-AUKDS 2E 08.1987 - 09.1991 V DX MTM 4F 02S CBR
EE96V-AUKRS 2E 08.1987 - 09.1991 V STD MTM 4F 02S CBR
EE96V-AXHBS 2E 06.1990 - 09.1991 V CTD ATM 3FC 05S CBR
EE96V-AXHDS 2E 06.1990 - 09.1991 V DX ATM 3FC 05S CBR
EE96V-AXHNS 2E 06.1990 - 09.1991 V GL ATM 3FC 05S CBR
EE96V-AXKBS 2E 08.1989 - 09.1991 V CTD MTM 4F 05S CBR
EE96V-AXKDS 2E 08.1987 - 09.1991 V DX MTM 4F 05S CBR
EE96V-AXKNS 2E 08.1987 - 09.1991 V GL MTM 4F 05S CBR
EE96V-AXKRS 2E 08.1987 - 08.1989 V STD MTM 4F 05S CBR
EE97G-AWKDS 2E 08.1987 - 08.1989 WG DX MTM 4F CBR
EE97G-AWKDS 2E 08.1989 - 09.1991 WG L MTM 4F CBR
EE97G-AWKNS 2E 08.1987 - 08.1989 WG GL MTM 4F CBR
EE98V-AXHDS 3E 08.1987 - 09.1991 V DX ATM 3FC 05S CBR
EE98V-AXHNS 3E 08.1987 - 09.1991 V GL ATM 3FC 05S CBR
EE98V-AXKDS 3E 08.1987 - 09.1991 V DX MTM 4F 05S CBR
EE98V-AXKNS 3E 08.1987 - 09.1991 V GL MTM 4F 05S CBR
EE98V-AXMNS 3E 08.1987 - 09.1991 V GL MTM 5F 05S CBR
COROLLA 06.1991 - 06.2002 JP
COROLLA HB 05.1987 - 11.1992 EU
COROLLA CP/HB 05.1987 - 08.1993 GR
COROLLA HB/LB 05.1992 - 04.1997 EU
COROLLA HB/LB 05.1992 - 10.1997 GR
COROLLA SED/WG 05.1992 - 04.1997 EU
COROLLA SED/CP/WG 08.1991 - 11.2001 GR
COROLLA SED/LB/WG 05.1987 - 05.1992 EU
COROLLA SED/LB/WG 05.1987 - 08.1993 GR
COROLLA 2 05.1988 - 09.1990 JP
COROLLA 2 09.1990 - 09.1994 JP
CORONA 12.1987 - 11.1992 JP