| Code Catalogue: | 149330 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | YARIS/VIOS/LIMO (01.2018 - ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | NSP150L-AEMDKV | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1NRFE - 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4D - 4 PORTES
- 5F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 5 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- A - AMPERES
- D - D(MARQUE DU MODELE)
- GCC - POUR LES PAYS DU CONSEIL DE COOPERATION DU GOLFE
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
- MTM - BOITE DE VITESSES MANUELLE
AUTO AIR CONDITIONER(1710- )LHD..GEN..A ; (1801- )GCC ; (1803- )E,F ; (1807-1904)H
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 12 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 18 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C DUST FILTER | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C *DPF | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,VN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..LHD..(GCC,GEN,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C ID=10.8,OD=15.6 | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C ID=13.4,OD=18.2 | X |
| Price | |||
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C ID=13.4,OD=18.2 | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2016 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..CVT..R..C BRUNEI SPEC&FRONT AIR CONDITIONER-WITH(MANUAL COOLER(DOP)) |
01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
MANUAL AIR CONDITIONER(1710- )LHD..GEN..A ; (1801- )GCC ; (1803- )E,F ; (1807-1904)H
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 12 |
| Price | |||
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 18 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C DUST FILTER | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C *DPF | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..GCC,GEN,VN | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 08.2017 | NSP150,151..LHD..(GCC,GEN,VN) | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C ID=10.8,OD=15.6 | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C ID=13.4,OD=18.2 | X |
| Price | |||
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C ID=13.4,OD=18.2 | X |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
10.2013 - 12.2017 | NSP151..C | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
03.2014 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
07.2016 - 12.2017 | NSP151..(G,R)..C | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..CVT..R..C BRUNEI SPEC&FRONT AIR CONDITIONER-WITH(MANUAL COOLER(DOP)) |
01 |
| Price | |||
|
|
10.2016 - 12.2017 | NSP151..V..C | 01 |
| Price | |||