| Code Catalogue: | 149330 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | YARIS/VIOS/LIMO (10.2017 - ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | NSP150L-AEXDK | |||||||||||||||
| Zone: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 1NRFE - 1300CC 16-VALVE DOHC EFI
- 4D - 4 PORTES
- A - AMPERES
- CVT - BOITE DE VITESSES CONTINUELLEMENT VARIABLE
- D - D(MARQUE DU MODELE)
- GEN - TOUTES ZONES CONFONDUES
- LHD - POSTE DE CONDUITE A GAUCHE
(1304- )NSP150..CVT..GEN..R..A ; (1304- )NSP150..CVT..GEN,PH..D,G..A,D ; (1304- )NSP151..GEN,IDN,IND,MA,PH,TAIW,TH,VN..A,B,C,D,G
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B MARK NBK D6247,SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C MARK NBK D6247 |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
02 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C BRUNEI SPEC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C BRUNEI SPEC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
02 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B *10-1.25PX24-21.5,SINGAPORE SPEC |
04 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C *10-1.25PX24-21.5 |
04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C BRUNEI SPEC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C BRUNEI SPEC | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
04 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
02 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
04 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
01.2015 - 03.2016 | NCP150..4FC..TH..R..B SINGAPORE SPEC |
04 |
| Price | |||
|
|
01.2015 - 09.2016 | NCP150..TH..R..C | 04 |
| Price | |||