| Code Catalogue: | 781210 | |||||||||||||||
| Nom Modele: | LAND CRUISER (08.1980 - 10.1984 ) | |||||||||||||||
| Modele(N Chassis): | FJ40RV-KC | |||||||||||||||
| Zone: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristiques: |
| |||||||||||||||
- 2F - 4200CC
- 4F - BOITE DE VITESSES MECANIQUE 4 RAPPORTS LEVIER AU PLANCHER
- CBU - VEHICULE ASSEMBLE
- GEN - TOUTES ZONES CONFONDUES
- RHD - POSTE DE CONDUITE A DROITE
- V - V(MARQUE DU MODELE)
- VKC - FOURGONNETTE A DOUBLE FEUILLURE DE CHARNIERE DE PORTE
- WORB -
(8008- )BJ40,42,FJ40
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 L=175,D=14,W/*DIP | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 L=170,D=14 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,43,46,FJ40,43 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 04 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40..ARL,GEN TYPE A | 02 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ40,42,FJ40 RH,TYPE B | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 LH,TYPE B | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 MARK 48531-60061 | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 08 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 MARK 48531-60061 | 01 |
| Price | |||
(8008-8210)BJ40,42,43,46,FJ40,43 ; (8210- )BJ40,42,43,FJ40,43
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1984 | FJ40..TPC..5F;BJ40,42,FJ40..RH D |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 01.1984 | FJ40..TPC..5F;BJ40,42,FJ40..RH D |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1984 - 10.1984 | FJ40..TPC..EUR;BJ40,42,FJ40..R HD |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 04 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||
(8008-8210)BJ40,42,43,46,FJ40,43 ; (8210- )BJ40,42,43,FJ40,43
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1984 | FJ40..TPC..5F;BJ40,42,FJ40..RH D |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 PASSENGER SEAT SIDE |
01 |
| Price | |||
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 DRIVERS SEAT SIDE | 01 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 01.1984 | FJ40..TPC..5F;BJ40,42,FJ40..RH D |
01 |
| Price | |||
|
|
01.1984 - 10.1984 | FJ40..TPC..EUR;BJ40,42,FJ40..R HD |
01 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 04 |
| Price | |||
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
Not Applicable
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 10.1985 | BJ40,42,FJ40 | 02 |
| Price | |||
| Reference | Date Prod | Notes | Qte |
|---|---|---|---|
|
|
08.1980 - 04.1986 | BJ4#,FJ4#,HJ47 | 02 |
| Price | |||