Application of the product: 82811-53040 Toyota Plaque, Faisceau De Fils A Travers Orifice, No.1
Model Name | Issue date | Area | |
---|
LEXUS IS SERIES | 04.2013 - | US | |
LEXUS IS2###/3### | 04.2013 - | EU | |
LEXUS IS2###/3### | 04.2013 - | GR | |
LEXUS IS2###/3### | 04.2013 - | JP | |
LEXUS RC F | 09.2014 - | EU | |
LEXUS RC F | 09.2014 - | GR | |
LEXUS RC F | 09.2014 - | JP | |
LEXUS RC F | 09.2014 - | US | |
LEXUS RC SERIES | 09.2014 - | JP | |
LEXUS RC3###/200T | 09.2014 - | GR | |
Modele | Moteur | Date Prod | Carros | Catgr | ATM/MTM | BV | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
---|
ASC10L-RCZLZ | 8ARFTS | 10.2015 - 10.2018 | | | ATM | 8FC | LHD | GEN | | | | | | | | | | | | | | | | | ASC10L-RCZLZ | 8ARFTS | 10.2018 - 09.2020 | | | ATM | 8FC | LHD | GEN | | | | | | | | | | | | | | | | | ASC10L-RCZLZC | 8ARFTS | 10.2015 - 10.2018 | | | ATM | 8FC | LHD | CHI | | | | | | | | | | | | | | | | | ASC10L-RCZLZC | 8ARFTS | 12.2018 - 03.2020 | | | ATM | 8FC | LHD | CHI | | | | | | | | | | | | | | | | | ASC10L-RCZLZV | 8ARFTS | 10.2015 - 10.2018 | | | ATM | 8FC | LHD | GCC | | | | | | | | | | | | | | | | | ASC10L-RCZLZV | 8ARFTS | 10.2018 - | | | ATM | 8FC | LHD | GCC | | | | | | | | | | | | | | | | | ASC10R-RCZLZQ | 8ARFTS | 10.2015 - 10.2018 | | | ATM | 8FC | RHD | ARL | | | | | | | | | | | | | | | | | ASC10R-RCZLZQ | 8ARFTS | 10.2018 - | | | ATM | 8FC | RHD | ARL | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10L-RCZLH | 2GRF | 09.2014 - 10.2015 | | | ATM | 8FC | LHD | GEN | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10L-RCZLH | 2GRF | 10.2015 - 10.2018 | | | ATM | 8FC | LHD | GEN | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10L-RCZLH | 2GRF | 10.2018 - | | | ATM | 8FC | LHD | GEN | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10L-RCZLHV | 2GRF | 09.2014 - 10.2015 | | | ATM | 8FC | LHD | GCC | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10L-RCZLHV | 2GRF | 10.2015 - 10.2018 | | | ATM | 8FC | LHD | GCC | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10L-RCZLHV | 2GRF | 10.2018 - | | | ATM | 8FC | LHD | GCC | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10R-RCZLHQ | 2GRF | 09.2014 - 10.2015 | | | ATM | 8FC | RHD | ARL | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10R-RCZLHQ | 2GRF | 10.2015 - 10.2018 | | | ATM | 8FC | RHD | ARL | | | | | | | | | | | | | | | | | GSC10R-RCZLHQ | 2GRF | 10.2018 - | | | ATM | 8FC | RHD | ARL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
LEXUS RC3###/200T | 09.2014 - 08.2020 | EU | |
LEXUS RC350/300/200T | 09.2014 - | US | |
Other descriptions for 82811-53040
· Plaque, Faisceau De Fils A Travers Orifice, No.1 · Plate, Wiring Harness Through Hole, No.1