| Codigo catalogo: | 211130 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | MR-S (10.1999 - 08.2002 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | ZZW30-AKMQH | |||||||||||||||
| Area: | JP | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 1ZZFE - 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
- 5F - MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT
- CVT - CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION
- HTWC - HIGH EFFICIENCY TWIN CAM
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
ILLUST NO. 1 OF 2(9910-0208)1ZZFE..5F ; (0208- )1ZZFE..6F
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30..5F | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 04 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 04 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - 07.2006 | 1ZZFE..ZZW30 | 04 |
| Price | |||
|
|
07.2006 - | 1ZZFE..ZZW30 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 04 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 04 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 02 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
ILLUST NO. 2 OF 2(9910- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - 07.2007 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - 07.2007 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
10.1999 - 08.2002 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2002 - 07.2007 | 1ZZFE..ZZW30 | 01 |
| Price | |||