| Codigo catalogo: | 563310 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | BZ4X (07.2022 - ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | YEAM15L-TWDHSC | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- EM - MOTOR ELECTRICO
- H - CORTAR MANGUERA A LONGITUD ESPECIF. EN OBSERV.
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
FRONT SEAT(2207- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 BLACK | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
02 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15..M FRONT SEAT SLIDE-*DRS:POWER WITH MEMORY & *PAS:POWER,BLACK,TRIM1#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# | 01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
REAR SEAT(2207- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15..H,M BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15 BLACK | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10,YEAM15..H,M BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
07.2022 - | XEAM10..M;YEAM15..H BLACK,TRIM1#,2#,3# |
01 |
| Price | |||
|
|
07.2022 - | YEAM15..M BLACK,TRIM1#,3# | 01 |
| Price | |||