| Codigo catalogo: | 2822A0 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | LEXUS ES350/300H/2## (07.2019 - 08.2021 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | MXZA10L-AEXGBC | |||||||||||||||
| Area: | GR | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 4D - 4 PUERTAS
- CHI - CHINA
- CVT - TRANSMISION CONTINUAMENTE VARIABLE
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
- M20AFKS - 2000CC 16-VALVE DOHC
- SED - SEDAN
RADIATOR SIDE ILLUST NO. 1 OF 2(1907- )M20AFKS
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 12.2018 | 2GRFKS..GSZ10 NO.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.1 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 05.2019 | 2GRFKS..GSZ10..EUR | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR AZERBAIJAN SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR BELARUS SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR GEORGIA SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR KAZAKHSTAN SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR KYRGYZ SPEC | 01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR MOLDOVA SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
11.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR UKRAINE SPEC |
01 |
| Price | |||
|
|
06.2019 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 11.2018 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
|
|
12.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
02.2020 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 02.2020 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.2:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.2:REFER ILLUST. |
02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.3 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.2 | 01 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.1 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
ENGINE SIDE ILLUST NO. 2 OF 2(1907- )M20AFKS..CHI
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 09.2019 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
|
|
10.2019 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10..EUR | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10..EUR | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10..EUR | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 NO.2:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 02 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 NO.2:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.2 | 02 |
| Price | |||
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10 NO.1 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
06.2018 - 08.2021 | 2GRFKS..GSZ10..EUR | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 NO.1:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||
|
|
08.2021 - | M20AFKS..MXZA10 NO.2:REFER ILLUST. |
01 |
| Price | |||