| Codigo catalogo: | 811210 | |||||||||||||||
| Nombre modelo: | COASTER (11.1979 - 08.1980 ) | |||||||||||||||
| Modelo(No bastidor): | RB11L-KDZ | |||||||||||||||
| Area: | EU | |||||||||||||||
| Caracteristicas: |
| |||||||||||||||
- 20R - 2200CC
- 26S - 26 ASIENTOS
- 4F - MTM,4 VELOCIDADES,CAMBIOS EN EL PISO
- DLX - ESPECIFICACIONE DELUX
- GEN - PARA PAISES GENERALES
- HRF - TECHO ALTO
- LHD - DIRECCION A LA MANO IZQUIERDA
(7708- )
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 03 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1# | 01 |
| Price | |||
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1# BOOSTER SIDE | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB1# | 01 |
| Price | |||
(7708- )RB11,13..GEN
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | RB11,13 | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1#..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB11,13..LHD | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
08.1977 - 04.1982 | BB10,RB1# | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.1979 - 04.1982 | RB1#..GEN | 01 |
| Price | |||
| Numero de pieza | De-Ha | Notas | Can |
|---|---|---|---|
|
|
11.1979 - 04.1982 | RB1#..GEN | 01 |
| Price | |||