Application of the product: 83883-10100 Toyota Gauge Sub-Assy, Water Temperature Receiver

Model Name Issue date Area
STARLET 01.1996 - 07.1999 EU
Modelo Motor Fecha fabr Carr Grado ATM/MTM Traduccion (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
EP91L-AGHNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 ATM 3FC LHD 3D
EP91L-AGMNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 MTM 5F LHD 3D
EP91L-AHHNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 ATM 3FC LHD 5D
EP91L-AHMNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 MTM 5F LHD 5D
EP91R-AGHNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 ATM 3FC RHD 3D
EP91R-AGMNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 MTM 5F RHD 3D
EP91R-AHHNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 ATM 3FC RHD 5D
EP91R-AHMNKW 4EFE 01.1996 - 07.1999 MTM 5F RHD 5D
STARLET 01.1996 - 07.1999 GR
STARLET 01.1996 - 07.1999 JP

Other descriptions for 83883-10100

· Gauge Sub-Assy, Water Temperature Receiver · Subconjunto Marcador, Receptor Temperatura Agua