Application of the product: 53732-20060 Toyota Member, Front Apron To Cowl Side, Upper Lh
Model Name | Issue date | Area | |
---|
CARINA ED | 08.1985 - 08.1987 | JP | |
Modelo | Motor | Fecha fabr | Carr | Grado | ATM/MTM | Traduccion | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
---|
ST160-ATMEE | 1SELU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | X | MTM | 5F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST160-ATMEL | 1SILU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | F | MTM | 5F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST160-ATMNL | 1SILU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | L | MTM | 5F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST160-ATMSE | 1SELU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | S | MTM | 5F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST160-ATPEE | 1SELU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | X | ATM | 4FC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST160-ATPEL | 1SILU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | F | ATM | 4FC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST160-ATPNL | 1SILU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | L | ATM | 4FC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST160-ATPSE | 1SELU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | S | ATM | 4FC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST162-ATMVF | 3SGELU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | G | MTM | 5F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ST162-ATPVF | 3SGELU | 08.1985 - 08.1987 | 4DH | G | ATM | 4FC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
CARINA ED | 08.1987 - 08.1989 | JP | |
CELICA | 08.1985 - 08.1987 | JP | |
CELICA | 08.1985 - 08.1987 | EU | |
CELICA | 08.1985 - 08.1987 | EU | |
CELICA | 08.1985 - 08.1987 | GR | |
CELICA | 08.1985 - 08.1987 | US | |
CELICA | 08.1987 - 08.1989 | US | |
CELICA | 08.1987 - 08.1989 | GR | |
CELICA | 08.1987 - 08.1989 | EU | |
CELICA | 08.1987 - 08.1989 | EU | |
CELICA | 08.1987 - 08.1989 | JP | |
CORONA FF COUPE | 08.1985 - 08.1987 | JP | |
CORONA FF COUPE | 08.1987 - 08.1989 | JP | |
Other descriptions for 53732-20060
· Member, Front Apron To Cowl Side, Upper Lh · Miembro, Faldon Frontal A Carenaje Lat., Super. Izquierdo