| Katalogcode: | 771130 | |||||||||||||||
| Modellbez.: | DYNA/TOYOACE (10.2006 - 06.2011 ) | |||||||||||||||
| Modell(Fahrgest.-Nr): | XZU404A-TMFSD | |||||||||||||||
| Bereich: | JP | |||||||||||||||
| Merkmale: |
| |||||||||||||||
- 40T - 4-TON LOADING CAPACITY
- 6F - MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
- CBU - COMPLETED VEHICLE
- DCRTK - DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(HIGH POWER)
- DM7 - DUMP,REINFORCED TYPE(3.1M)
- MTM - MANUAL TRANSMISSION
- N04C - 4000CC DIESEL
- SCB - SINGLE CARBURETOR:SINGLE CAB
(0610- )MTM..DCRTJ,DCRTK,DCRTL,DCRTM,DCRUE
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 12.2010 | XZU404,414,424,454,488..MTM..( DCRTJ,DCRTK,DCRTM,DCRUE) |
01 |
| Price | |||
|
|
01.2011 - 06.2011 | XZU404,414,424,454,488..MTM..( DCRTJ,DCRTK,DCRTM,DCRUE) |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,454..5F | 01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | XZU404,414,424,434,454,488..MT M..(DCRTJ,DCRTK,DCRTL,DCRTM,DC RUE) |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - 06.2011 | XZU404,414,424,454,488..MTM..( DCRTJ,DCRTK,DCRTM,DCRUE) |
01 |
| Price | |||
| Teilenumer | Herst Dat | Modelle(Beschreibung) | Stk. |
|---|---|---|---|
|
|
10.2006 - | XZU404,414,424,434,454,488..MT M..(DCRTJ,DCRTK,DCRTL,DCRTM,DC RUE) |
01 |
| Price | |||