Application of the product: 89569-22080 Toyota Bracket, Fuel Injection Computer
Model Name | Issue date | Area | |
---|
CHASER | 09.1980 - 07.1984 | JP | |
Modelle(Beschreibung) | Motor | Herst Dat | Kaross | Klasse | ATM/MTM | Ubersetz | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | |
---|
GX60-DEKFE | 1GEU | 09.1980 - 08.1982 | SED | SXL | MTM | 4F | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX60-DEMFE | 1GEU | 09.1980 - 08.1982 | SED | SXL | MTM | 5F | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX60-DEPFE | 1GEU | 09.1980 - 08.1982 | SED | SXL | ATM | 4FC | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX61-DEMFE | 1GEU | 08.1982 - 07.1984 | SED | SXL | MTM | 5F | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX61-DEMGE | 1GEU | 09.1980 - 07.1984 | SED | AVT | MTM | 5F | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX61-DEMSE | 1GEU | 09.1980 - 08.1982 | SED | SGT | MTM | 5F | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX61-DEPFE | 1GEU | 08.1982 - 07.1984 | SED | SXL | ATM | 4FC | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX61-DEPGE | 1GEU | 09.1980 - 07.1984 | SED | AVT | ATM | 4FC | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | GX61-DEPSE | 1GEU | 09.1980 - 08.1982 | SED | SGT | ATM | 4FC | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | | MX61-DEPGT | MTEU | 10.1981 - 07.1984 | SED | AVT | ATM | 4FC | TBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | MX61-DEPST | MTEU | 10.1981 - 07.1984 | SED | SGT | ATM | 4FC | TBO | | | | | | | | | | | | | | | | | | RX63-DEMZF | 18RGEU | 09.1980 - 08.1982 | SED | GT | MTM | 5F | EFI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
CRESSIDA | 09.1980 - 04.1985 | EU | |
CRESSIDA | 09.1980 - 04.1985 | GR | |
MARK 2 | 09.1980 - 07.1984 | JP | |
Other descriptions for 89569-22080
· Bracket, Fuel Injection Computer · Halterung,Computer,Einspritz,Kraftstoff