Application of the product: 23270-70010 Toyota Daempfer, Schwingung, Kraftstoffdruck, Komplett

Model Name Issue date Area
CRESSIDA 09.1980 - 04.1985 EU
CRESSIDA 08.1984 - 08.1988 EU
CRESSIDA 08.1984 - 08.1988 GR
CRESTA 03.1980 - 07.1984 JP
Modelle(Beschreibung) Motor Herst Dat Kaross Klasse ATM/MTM Ubersetz (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
GX50-YTMFE 1GEU 03.1980 - 08.1982 4DH SDX MTM 5F EFI
GX50-YTPFE 1GEU 03.1980 - 08.1982 4DH SDX ATM 4FC EFI
GX51-YTMGE 1GEU 03.1980 - 08.1982 4DH SLU MTM 5F EFI
GX51-YTMSE 1GEU 03.1980 - 08.1982 4DH STR MTM 5F EFI
GX51-YTPGE 1GEU 03.1980 - 08.1982 4DH SLU ATM 4FC EFI
GX51-YTPSE 1GEU 03.1980 - 08.1982 4DH STR ATM 4FC EFI
GX61-YTMFE 1GEU 08.1982 - 07.1984 4DH SDX MTM 5F EFI
GX61-YTMGE 1GEU 08.1982 - 07.1984 4DH SLU MTM 5F EFI
GX61-YTPFE 1GEU 08.1982 - 07.1984 4DH SDX ATM 4FC EFI
GX61-YTPGE 1GEU 08.1982 - 07.1984 4DH SLU ATM 4FC EFI
MX51-YTPGT MTEU 10.1981 - 08.1982 4DH SLU ATM 4FC TBO
MX51-YTPST MTEU 10.1981 - 08.1982 4DH STR ATM 4FC TBO
MX61-YTPGT MTEU 08.1982 - 07.1984 4DH SLU ATM 4FC TBO
MX61-YTPST MTEU 08.1982 - 07.1984 4DH STR ATM 4FC TBO
CRESTA 08.1984 - 08.1988 JP
CROWN 09.1979 - 07.1983 GR
CROWN 09.1979 - 07.1983 EU
CROWN 09.1979 - 07.1983 JP
CROWN 08.1983 - 08.1987 JP
CROWN 08.1983 - 08.1987 EU
CROWN 08.1983 - 08.1987 GR
CROWN 09.1987 - 10.1991 JP
MARK 2 09.1980 - 07.1984 JP
MARK 2 08.1984 - 08.1988 JP
SOARER 02.1981 - 12.1985 JP

Other descriptions for 23270-70010

· Daempfer, Schwingung, Kraftstoffdruck, Komplett · Damper Assy, Fuel Pressure Pulsation