Application of the product: 21561-22010 Toyota Gewicht, Pumpe, Ablauf

Model Name Issue date Area
LITEACE VAN WAGON 01.1992 - 07.2000 GR
LITEACE VAN,WAGON 09.1985 - 08.1988 JP
LITEACE VAN,WAGON 10.1985 - 08.1988 EU
LITEACE VAN,WAGON 08.1988 - 01.1992 EU
LITEACE VAN,WAGON 08.1988 - 01.1992 JP
PUBLICA 04.1969 - 08.1988 JP
SPRINTER 03.1979 - 04.1983 JP
SPRINTER 05.1987 - 08.1991 JP
STARLET 02.1978 - 09.1984 JP
STARLET 02.1978 - 09.1984 EU
STARLET 02.1978 - 09.1984 GR
STARLET 08.1980 - 12.1983 US
STARLET 10.1984 - 12.1989 GR
Modelle(Beschreibung) Motor Herst Dat Kaross Klasse ATM/MTM Ubersetz (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
EP70L-PGKNS 1EL 10.1984 - 08.1988 SED XL MTM 4F LHD 3D
EP70L-PGKRS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED STD MTM 4F LHD 3D
EP70L-PHKNS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED XL MTM 4F LHD 5D
EP70L-PHKRS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED STD MTM 4F LHD 5D
EP70L-PHMNS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED XL MTM 5F LHD 5D
EP70R-PGKNS 1EL 10.1984 - 12.1986 SED XL MTM 4F RHD 3D
EP70R-PGKRS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED STD MTM 4F RHD 3D
EP70R-PGMNS 1EL 10.1984 - 12.1986 SED XL MTM 5F RHD 3D
EP70R-PHKNS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED XL MTM 4F RHD 5D
EP70R-PHKRS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED STD MTM 4F RHD 5D
EP70R-PHMNS 1EL 10.1984 - 12.1989 SED XL MTM 5F RHD 5D
EP71L-PGHNS 2EL 10.1984 - 08.1988 SED XL ATM 3FC LHD 3D
EP71L-PHHNS 2EL 10.1984 - 12.1989 SED XL ATM 3FC LHD 5D
EP71L-PHMNS 2EL 10.1984 - 12.1989 SED XL MTM 5F LHD 5D
EP71R-PGHNS 2EL 10.1984 - 08.1988 SED XL ATM 3FC RHD 3D
EP71R-PGMNS 2EL 10.1984 - 12.1989 SED XL MTM 5F RHD 3D
EP71R-PHHNS 2EL 10.1984 - 12.1989 SED XL ATM 3FC RHD 5D
EP71R-PHMNS 2EL 10.1984 - 12.1989 SED XL MTM 5F RHD 5D
EP76LV-PBMRS 2EL 12.1985 - 12.1989 V CS MTM 5F LHD 2D
STARLET 10.1984 - 12.1989 EU
STARLET 12.1989 - 01.1996 EU

Other descriptions for 21561-22010

· Gewicht, Pumpe, Ablauf · Weight, Pump Discharge